Pwodwi yo
Double moulin komèsyal kafe machin
Machin kafe totalman otomatik JL38 gen Doub Bean & Manje Sistèm, De tremi separe ak moulen okipe diferan pwa kafe poukont li, asire ekstraksyon pwofesyonèl ak efikasite segondè. Fwad / Cho Lèt Fre ak Kim Ponp lèt endepandan ak dèlko kim bay teksti versatile lèt cho / frèt, elaji posiblite meni pou bwason prim.
Fonksyon
JL38 siwo machin komèsyal kafe
Deskripsyon Product
Gwo seleksyon bwason, kafe ki fèk mouye ak lèt fre konbine avèk 2 bwat poud enstantane ak 4 opsyon siwo aromatize, pèmèt 30+ barista-kreyasyon cho ak frèt. Pou lojisyèl, Saas Smart Management, Cloud-siveyans aleka ak kontwòl minimize tan yo pandan y ap optimize flux revni atravè done yo.
Pwen esansyèl pwodwi
Doub Bean & Manje Sistèm
De tremi separe ak moulen okipe kafe diferan
pwa poukont yo, asire ekstraksyon pwofesyonèl ak
efikasite segondè.


Modil siwo (4 boutèy/sak)
Plis gou nan bwason, normalisation nan dous.Ekipe ak yon sistèm siwo ak Hopper poud entegre, li ofri kliyan yon varyete pi laj de bwason kafe aromatize yo chwazi nan.
Fwad / Cho Lèt Fre ak Kim
Ponp lèt endepandan ak dèlko kim bay teksti lèt versatile cho ak frèt, elaji posiblite meni pou bwason prim. Pandan se tan, ralonj vapè a ekipe ak yon Capteur tanperati ki transmèt enfòmasyon sou tan reyèl -tanperati.

Senaryo aplikasyon

Konfigirasyon & Espesifikasyon
| Konfigirasyon | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Dimansyon | 312 (W) * 695 (H) * 608 (D) mm | |||||||||||||
| Ne Pwa | 38kg | 34kg | 36kg | 32kg | ||||||||||
| Pwovizyon pou pouvwa | 220-240V, 50/60Hz, 3100W | 220-240V, 50/60Hz, 3100W | 220-240V, 50/60Hz, 2800W | 220-240V, 50/60Hz, 2800W | ||||||||||
| Entèfas | 10.1" Écran tactile | |||||||||||||
| Pwa Hopper | 1200g × 2, fèmen | |||||||||||||
| Kafe Powder Bypath | Wi | |||||||||||||
| Kanistè Instant | 2Lx2, fèmen | 2Lx2, fèmen | ||||||||||||
| Estasyon siwo | Opt.4bottles/poches | |||||||||||||
| Moulen | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brewer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Sistèm lèt | Lèt fre cho/frèt & kim | Lèt fre cho/frèt & kim | ||||||||||||
| Ponp Dlo Cho | 2 | |||||||||||||
| Chodyè | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wotè bec bwason | 80-180mm | |||||||||||||
| Dlo Cho Spout | Wi | |||||||||||||
| Ralonj vapè | Wi | |||||||||||||
| Panyen fatra | 70 gato, opt.direct slagging koupe | |||||||||||||
| Plato degoute | 1.5L, opt.external drenaj | |||||||||||||
| Pwovizyon dlo | Dlo barik / dlo tiyo, opt.8L bati-nan tank | |||||||||||||
| Koneksyon Entènèt | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Metòd Peman | Opt.QR kòd,MDB aparèy | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS Jesyon | |||||||||||||
| DailyOutput | 200Tas / chak jou | |||||||||||||
Baj popilè: doub moulen komèsyal kafe machin, Lachin doub moulen komèsyal kafe machin manifaktirè, Swèd, faktori
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






